- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
13890.8万人民币 | 2005-08-03 | 开业 |
工商注册号 | 610124100000264 | 组织机构代码 | 775913147 | |
统一信用代码 | 91610124775913147Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91610124775913147Y | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2005-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-08 | |
登记机关 | 周至县市场监督管理局 | 英文名称 | Xi'an Zhouzhi Fengyuan Hydropower Development Co.,Ltd. | |
注册地址 | 周至县陈河乡 | |||
经营范围 |
一般经营项目:水力发电、小水电开发、送变电工程及相关电力施工业务、中小型水电机组的安装、调试(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)。
|