- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-12-09 | 存续 |
工商注册号 | 500105012412550 | 组织机构代码 | MA60NCWH-9 | |
统一信用代码 | 91500105MA60NCWH98 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91500105MA60NCWH98 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-06 | |
登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Anfu Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 重庆市江北区港城东路8号5幢1-1(自编号1015) | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,人工智能硬件销售,人工智能通用应用系统,信息系统集成服务,通讯设备批发,电子元器件批发,电子专用设备制造,电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|